Horses For Sale
|
Horse Name
|
Sex
|
Price Value
|
|---|---|---|
|
Gelding
|
$15,000
|
|
|
Gelding
|
$8,000
|
|
|
Filly
|
$14,000
|
|
|
Stallion
|
$1,500
|
|
|
Gelding
|
$6,500
|
|
|
Gelding
|
$7,000
|
|
|
Mare
|
$8,000
|
|
|
Mare
|
$8,000
|
|
|
Mare
|
$0
|
|
|
Stallion
|
$2,000
|
Wagering Data
Amount wagered on Canadian races for
Apr 23, 2026:
$363,544*
|
2026 YTD |
2025 YTD |
|
|---|---|---|
| $149,353,087 | $158,752,333 | -5.92% |
|
2026 average mutuel per race |
2025 average mutuel per race |
|
| $ 81,258.48 |
$ 79,415.88 |
2.32% |
(* not official CPMA data)
Homepage Headlines
Of the stallions with first major North American crops of two-year-olds hitting the racetrack in 2026, whose offspring are you most looking forward to see racing this year?
Major & Featured Races
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Apr 24 | CND E | Preferred | $15,500 |
| Apr 24 | LON | Preferred | $12,500 |
| Apr 25 | WBSBS | Ontario Sired Spring Series | $40,000 |
| Apr 25 | WBSBS | Ontario Sired Spring Series | $40,000 |
| Apr 25 | WBSBS | Open | $40,000 |
| Apr 25 | CND E | Preferred | $16,000 |
| Apr 25 | CHRTN | Preferred | $6,250 |
| Apr 26 | WBSBS | Open | $40,000 |
| Apr 27 | LON | Preferred | $12,500 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Apr 24 | YR | Ursula Mcintyre Pacing Ser. | $50,000 |
| Apr 25 | PCD F | Bobby Weiss Final | $50,000 |
| Apr 25 | M M | NJ Home Grown P. Div | $40,000 |
| Apr 27 | YR | MGM Borgata 5th Leg | $50,000 |
| Apr 27 | PCD F | Bobby Weiss Final | $50,000 |
| Apr 27 | OAKGR | KYSS 1st Leg | $50,000 |
| Apr 27 | OAKGR | KYSS 1st Leg | $50,000 |
| Apr 27 | OAKGR | KYSS 1st Leg | $50,000 |
| Apr 27 | OAKGR | KYSS 1st Leg | $50,000 |
| Apr 28 | PCD F | Bobby Weiss Final | $50,000 |
| Apr 28 | PCD F | Bobby Weiss Final | $50,000 |
| May 01 | PHL F | PASS 1st Leg | $90,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Apr 24 | YR | Ursula Mcintyre Pacing Ser. | $50,000 |
| Apr 25 | PCD F | Bobby Weiss Final | $50,000 |
| Apr 25 | M M | NJ Home Grown P. Div | $40,000 |
| Apr 27 | YR | MGM Borgata 5th Leg | $50,000 |
| Apr 27 | PCD F | Bobby Weiss Final | $50,000 |
| Apr 27 | OAKGR | KYSS 1st Leg | $50,000 |
| Apr 27 | OAKGR | KYSS 1st Leg | $50,000 |
| Apr 27 | OAKGR | KYSS 1st Leg | $50,000 |
| Apr 27 | OAKGR | KYSS 1st Leg | $50,000 |
| Apr 28 | PCD F | Bobby Weiss Final | $50,000 |
| Apr 28 | PCD F | Bobby Weiss Final | $50,000 |
| May 01 | PHL F | PASS 1st Leg | $90,000 |





