Horses For Sale
|
Horse Name
|
Sex
|
Price
|
|---|---|---|
|
Mare
|
$9,000
|
|
|
Gelding
|
$12,500
|
|
|
Gelding
|
$9,000
|
|
|
Gelding
|
$10,000
|
|
|
Gelding
|
$10,000
|
|
|
Filly
|
$10,000
|
|
|
Gelding
|
$10,000
|
|
|
Gelding
|
$7,500
|
|
|
Gelding
|
$18,000
|
|
|
Mare
|
$6,500
|
Wagering Data
Amount wagered on Canadian races for
Sep 01, 2026:
$82,487*
|
2026 YTD |
2025 YTD |
|
|---|---|---|
| $365,937,518 | $374,942,461 | -2.40% |
|
2026 average mutuel per race |
2025 average mutuel per race |
|
| $ 57,312.06 |
$ 52,358.95 |
9.46% |
(* not official CPMA data)
Homepage Headlines
Allegiant set a 1:48 world record in the 2026 Elitloppet. What will be the fastest mile time on the trot in 2026?
Major & Featured Races
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Sep 03 | TRRVS | Preferred | $7,000 |
| Sep 03 | CHRTN | Open | $5,500 |
| Sep 03 | CHRTN | Preferred | $4,750 |
| Sep 04 | WBSBS | Simcoe & Simcoe Filly (G3) | $160,000 |
| Sep 04 | WBSBS | Simcoe & Simcoe Filly (G3) | $160,000 |
| Sep 05 | WBSBS | Canadian Pacing Derby (G1) | $705,000 |
| Sep 05 | WBSBS | Maple Leaf Trot (G1) | $620,000 |
| Sep 05 | WBSBS | Milton (G2) | $255,000 |
| Sep 05 | WBSBS | Simcoe & Simcoe Filly (G3) | $140,000 |
| Sep 05 | SAR F | Preferred | $6,600 |
| Sep 05 | LOOP | Open | $4,100 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Sep 04 | VD S | NYSS 7th leg | $95,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | OD | Maryland SS Final | $95,000 |
| Sep 06 | OD | Maryland SS Final | $95,000 |
| Sep 06 | OD | Maryland SS Final | $95,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Sep 04 | WBSBS | Simcoe & Simcoe Filly (G3) | $160,000 |
| Sep 05 | WBSBS | Canadian Pacing Derby (G1) | $705,000 |
| Sep 05 | WBSBS | Maple Leaf Trot (G1) | $620,000 |
| Sep 05 | WBSBS | Milton (G2) | $255,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |





