Horses For Sale
|
Horse Name
|
Sex
|
Price
|
|---|---|---|
|
Gelding
|
$10,000
|
|
|
Gelding
|
$10,000
|
|
|
Filly
|
$10,000
|
|
|
Gelding
|
$10,000
|
|
|
Gelding
|
$7,500
|
|
|
Gelding
|
$18,000
|
|
|
Mare
|
$6,500
|
|
|
Mare
|
$10,000
|
|
|
Colt
|
$8,000
|
|
|
Filly
|
$4,500
|
Wagering Data
Amount wagered on Canadian races for
Aug 29, 2026:
$3,781,225*
|
2026 YTD |
2025 YTD |
|
|---|---|---|
| $362,272,691 | $368,024,840 | -1.56% |
|
2026 average mutuel per race |
2025 average mutuel per race |
|
| $ 57,622.51 |
$ 52,816.42 |
9.10% |
(* not official CPMA data)
Homepage Headlines
Allegiant set a 1:48 world record in the 2026 Elitloppet. What will be the fastest mile time on the trot in 2026?
Major & Featured Races
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Sep 04 | WBSBS | Simcoe & Simcoe Filly (G3) | $160,000 |
| Sep 04 | WBSBS | Simcoe & Simcoe Filly (G3) | $160,000 |
| Sep 04 | WODST | Barrieau McIsaac Memorial Stake | $70,000 |
| Sep 04 | WODST | New Brunswick Breeder's Stake | $0 |
| Sep 05 | WBSBS | Canadian Pacing Derby (G1) | $0 |
| Sep 05 | WBSBS | Maple Leaf Trot (G1) | $0 |
| Sep 05 | WBSBS | Milton (G2) | $0 |
| Sep 05 | WBSBS | Simcoe & Simcoe Filly (G3) | $0 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Aug 31 | YR | NYSS 7th leg | $135,000 |
| Sep 01 | STGA | NYSS 7th leg | $135,000 |
| Sep 02 | BTVA | NYSS 7th leg | $105,000 |
| Sep 04 | VD S | NYSS 7th leg | $95,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Aug 31 | YR | NYSS 7th leg | $135,000 |
| Sep 01 | STGA | NYSS 7th leg | $135,000 |
| Sep 04 | WBSBS | Simcoe & Simcoe Filly (G3) | $160,000 |
| Sep 04 | WBSBS | Simcoe & Simcoe Filly (G3) | $160,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 06 | PHL F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |
| Sep 07 | PCD F | PASS Final | $300,000 |





