Horses For Sale
|
Horse Name
|
Sex
|
Price Value
|
|---|---|---|
|
Gelding
|
$6,500
|
|
|
Stallion
|
|
|
|
Filly
|
$16,000
|
|
|
Gelding
|
$15,000
|
|
|
Gelding
|
$8,000
|
|
|
Filly
|
$14,000
|
|
|
Stallion
|
$1,500
|
|
|
Gelding
|
$6,500
|
|
|
Gelding
|
$7,000
|
|
|
Mare
|
$8,000
|
Wagering Data
Amount wagered on Canadian races for
May 02, 2026:
$2,870,274*
|
2026 YTD |
2025 YTD |
|
|---|---|---|
| $164,717,924 | $174,581,941 | -5.65% |
|
2026 average mutuel per race |
2025 average mutuel per race |
|
| $ 80,232.79 |
$ 78,287.86 |
2.48% |
(* not official CPMA data)
Homepage Headlines
Major & Featured Races
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| May 04 | LON | Preferred | $12,500 |
| May 08 | WBSBS | WEG SBOA (R3) | $0 |
| May 09 | WBSBS | WEG SBOA (R3) | $25,000 |
| May 10 | FLMD | Charles Juravinski Memorial Cup (G2) | $35,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| May 04 | OAKGR | Oak Grove Trotting Derby Elim | $50,000 |
| May 04 | OAKGR | KYSS 2nd Leg | $50,000 |
| May 04 | OAKGR | KYSS 2nd Leg | $50,000 |
| May 04 | OAKGR | KYSS 2nd Leg | $50,000 |
| May 04 | OAKGR | KYSS 2nd Leg | $50,000 |
| May 04 | OAKGR | Oak Grove Trotting Oaks Elim | $30,000 |
| May 08 | YR | MGM Borgata Final | $200,000 |
| May 08 | YR | Ursula Mcintyre Pacing Ser. | $200,000 |
| May 08 | MEA F | PASS 1st Leg | $125,000 |
| May 08 | YR | MGM Borgata Conso | $100,000 |
| May 09 | PCD F | PA All-Stars Div | $75,000 |
| May 09 | M M | NJSS 2nd Leg | $25,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| May 04 | OAKGR | Oak Grove Trotting Derby Elim | $50,000 |
| May 04 | OAKGR | KYSS 2nd Leg | $50,000 |
| May 04 | OAKGR | KYSS 2nd Leg | $50,000 |
| May 04 | OAKGR | KYSS 2nd Leg | $50,000 |
| May 04 | OAKGR | KYSS 2nd Leg | $50,000 |
| May 04 | OAKGR | Oak Grove Trotting Oaks Elim | $30,000 |
| May 08 | YR | MGM Borgata Final | $200,000 |
| May 08 | YR | Ursula Mcintyre Pacing Ser. | $200,000 |
| May 08 | MEA F | PASS 1st Leg | $125,000 |
| May 08 | YR | MGM Borgata Conso | $100,000 |
| May 09 | PCD F | PA All-Stars Div | $75,000 |
| May 10 | FLMD | Charles Juravinski Memorial Cup (G2) | $35,000 |





