Horses For Sale
|
Horse Name
|
Sex
|
Price Value
|
|---|---|---|
|
Stallion
|
$7,500
|
|
|
Stallion
|
$1,500
|
|
|
Gelding
|
$6,000
|
|
|
Filly
|
$6,000
|
|
|
Mare
|
|
|
|
Filly
|
$4,500
|
|
|
Mare
|
$1,500
|
|
|
Mare
|
$1,500
|
|
|
Mare
|
$2,000
|
|
|
Mare
|
|
Wagering Data
Amount wagered on Canadian races for
Feb 27, 2026:
$2,499,874*
|
2026 YTD |
2025 YTD |
|
|---|---|---|
| $74,581,731 | $78,518,663 | -5.01% |
|
2026 average mutuel per race |
2025 average mutuel per race |
|
| $ 82,048.11 |
$ 84,519.55 |
-2.92% |
(* not official CPMA data)
Homepage Headlines
Of the stallions with first major North American crops of two-year-olds hitting the racetrack in 2026, whose offspring are you most looking forward to see racing this year?
Major & Featured Races
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Feb 28 | WBSBS | Open | $40,000 |
| Mar 01 | WBSBS | Open | $40,000 |
| Mar 02 | LON | Preferred | $12,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Mar 04 | MEA F | Corwyn M. Greene Mem. 1st Leg | $10,000 |
| Mar 05 | MEA F | Wohlmuth Mem. 1st Leg | $10,000 |
| Mar 06 | MEA F | Dunn Mem. 1st Leg | $10,000 |
| Mar 06 | MEA F | Wilbur Zendt Memorial 1st Leg | $10,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Feb 28 | WBSBS | Open | $40,000 |
| Mar 01 | WBSBS | Open | $40,000 |
| Mar 02 | LON | Preferred | $12,000 |
| Mar 04 | MEA F | Corwyn M. Greene Mem. 1st Leg | $10,000 |
| Mar 05 | MEA F | Wohlmuth Mem. 1st Leg | $10,000 |
| Mar 06 | MEA F | Dunn Mem. 1st Leg | $10,000 |
| Mar 06 | MEA F | Wilbur Zendt Memorial 1st Leg | $10,000 |





