| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | CNMLM | Alberta Sires Stakes | $50,000 |
| Oct 17 | CNMLM | Alberta Sires Stakes | $50,000 |
| Oct 17 | WBSBS | Open | $44,000 |
| Oct 17 | WBSBS | Open | $44,000 |
| Oct 17 | CNMLM | Preferred | $15,000 |
| Oct 17 | FLMD | Preferred | $14,500 |
| Oct 18 | DEP F | Open | $17,000 |
| Oct 19 | WBSBS | Harvest Series | $25,000 |
| Oct 19 | DEP F | Open | $17,000 |
| Oct 23 | WBSBS | Harvest Series | $25,000 |
| Oct 24 | WODST | New Brunswick Breeder's Stake | $0 |
Horses For Sale
|
Horse Name
|
Sex
|
Price
|
|---|---|---|
|
Gelding
|
$16,400
|
|
|
Gelding
|
$6,000
|
|
|
Mare
|
$10,000
|
|
|
Colt
|
$3,000
|
|
|
Gelding
|
$5,000
|
|
|
Gelding
|
$15,000
|
|
|
Gelding
|
$4,000
|
|
|
Gelding
|
$9,500
|
|
|
Filly
|
$7,500
|
|
|
Filly
|
$7,500
|
Wagering Data
Amount wagered on Canadian races for
Oct 16, 2026:
$2,447,729*
|
2026 YTD |
2025 YTD |
|
|---|---|---|
| $439,797,716 | $442,965,493 | -0.72% |
|
2026 average mutuel per race |
2025 average mutuel per race |
|
| $ 54,981.59 |
$ 49,849.82 |
10.29% |
(* not official CPMA data)
Homepage Headlines
Major & Featured Races
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Oct 23 | SCD F | Breeders Crown Final | $700,000 |
| Oct 23 | SCD F | Breeders Crown Final | $700,000 |
| Oct 23 | SCD F | Breeders Crown Final | $700,000 |
| Oct 23 | SCD F | Breeders Crown Final | $700,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $400,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $400,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Oct 23 | SCD F | Breeders Crown Final | $700,000 |
| Oct 23 | SCD F | Breeders Crown Final | $700,000 |
| Oct 23 | SCD F | Breeders Crown Final | $700,000 |
| Oct 23 | SCD F | Breeders Crown Final | $700,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $600,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $400,000 |
| Oct 24 | SCD F | Breeders Crown Final | $400,000 |





