Horses For Sale
|
Horse Name
|
Sex
|
Price
|
|---|---|---|
|
Mare
|
$17,000
|
|
|
Gelding
|
$9,000
|
|
|
Gelding
|
$8,000
|
|
|
Gelding
|
$20,000
|
|
|
Filly
|
$25,000
|
|
|
Mare
|
$9,000
|
|
|
Gelding
|
$12,500
|
|
|
Gelding
|
$8,000
|
|
|
Gelding
|
$10,000
|
|
|
Gelding
|
$10,000
|
Wagering Data
Amount wagered on Canadian races for
Sep 09, 2026:
$263,487*
|
2026 YTD |
2025 YTD |
|
|---|---|---|
| $378,027,988 | $386,664,423 | -2.23% |
|
2026 average mutuel per race |
2025 average mutuel per race |
|
| $ 57,129.82 |
$ 51,741.52 |
10.41% |
(* not official CPMA data)
Homepage Headlines
Major & Featured Races
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Sep 10 | TRRVS | Preferred | $7,000 |
| Sep 11 | WBSBS | Champlain & Champlain Filly (G3) | $87,000 |
| Sep 11 | WBSBS | Champlain & Champlain Filly (G3) | $78,000 |
| Sep 11 | GRVRF | Preferred | $16,000 |
| Sep 12 | WBSBS | Simcoe & Simcoe Filly (G3) | $160,000 |
| Sep 12 | WBSBS | Champlain & Champlain Filly (G3) | $158,000 |
| Sep 12 | WBSBS | Champlain & Champlain Filly (G3) | $86,000 |
| Sep 12 | WBSBS | Open | $44,000 |
| Sep 12 | HNVR | Invitational | $12,500 |
| Sep 12 | SAR F | Preferred | $6,600 |
| Sep 12 | LOOP | Open | $4,500 |
| Sep 17 | CHRTN | Atlantic Aged Mares Pacing Series 2026 | $0 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Sep 12 | YR | MGM Yonkers Int'L Trot Inv | $1,000,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | YR | NYSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | YR | NYSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | YR | NYSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Sep 12 | YR | MGM Yonkers Int'L Trot Inv | $1,000,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | YR | NYSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | YR | NYSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | YR | NYSS Final | $300,000 |
| Sep 12 | SCD F | OHSS Final | $300,000 |





