Horses For Sale
|
Horse Name
|
Sex
|
Price Value
|
|---|---|---|
|
Colt
|
$5,000
|
|
|
Gelding
|
$10,000
|
|
|
Gelding
|
$10,000
|
|
|
Gelding
|
$15,000
|
|
|
Gelding
|
$6,500
|
|
|
Stallion
|
|
|
|
Filly
|
$16,000
|
|
|
Gelding
|
$15,000
|
|
|
Gelding
|
$8,000
|
|
|
Filly
|
$14,000
|
Wagering Data
Amount wagered on Canadian races for
May 04, 2026:
$2,453,467*
|
2026 YTD |
2025 YTD |
|
|---|---|---|
| $169,882,994 | $179,458,459 | -5.34% |
|
2026 average mutuel per race |
2025 average mutuel per race |
|
| $ 81,089.73 |
$ 77,386.14 |
4.79% |
(* not official CPMA data)
Homepage Headlines
Major & Featured Races
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| May 08 | WBSBS | WEG SBOA (R3) | $25,000 |
| May 09 | WBSBS | WEG SBOA (R3) | $25,000 |
| May 10 | FLMD | Charles Juravinski Memorial Cup (G2) | $35,000 |
| May 11 | LON | London Classic Sale Series | $40,000 |
| May 12 | LON | London Classic Sale Series | $40,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| May 06 | HOP S | Msnaughtybynature 2nd Leg | $12,000 |
| May 08 | YR | Ursula Mcintyre Pacing Ser. | $200,000 |
| May 08 | YR | MGM Borgata Final | $200,000 |
| May 08 | MEA F | PASS 1st Leg | $125,000 |
| May 08 | YR | MGM Borgata Conso | $100,000 |
| May 08 | MEA F | PA Stallion | $20,000 |
| May 09 | PCD F | PA All-Stars Div | $75,000 |
| May 09 | M M | NJSS 2nd Leg | $25,000 |
| May 09 | M M | NJSS 2nd Leg | $25,000 |
| May 09 | SCD F | Buckeye Stallion Series. 1st Leg | $20,000 |
| May 09 | SCD F | Buckeye Stallion Series. 1st Leg | $20,000 |
| May 11 | PCD F | PA All-Stars Div | $75,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| May 08 | YR | Ursula Mcintyre Pacing Ser. | $200,000 |
| May 08 | YR | MGM Borgata Final | $200,000 |
| May 08 | MEA F | PASS 1st Leg | $125,000 |
| May 08 | YR | MGM Borgata Conso | $100,000 |
| May 08 | WBSBS | WEG SBOA (R3) | $25,000 |
| May 09 | PCD F | PA All-Stars Div | $75,000 |
| May 09 | M M | NJSS 2nd Leg | $25,000 |
| May 09 | M M | NJSS 2nd Leg | $25,000 |
| May 10 | FLMD | Charles Juravinski Memorial Cup (G2) | $35,000 |
| May 11 | PCD F | PA All-Stars Div | $75,000 |
| May 11 | LON | London Classic Sale Series | $40,000 |
| May 12 | LON | London Classic Sale Series | $40,000 |





