| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Nov 02 | WBSBS | Harvest Series | $25,000 |
| Nov 02 | DEP F | Open | $17,000 |
| Nov 03 | SUMM | Preferred | $7,150 |
| Nov 06 | WBSBS | Harvest Series | $25,000 |
| Nov 07 | CNMLM | Rocky Mountain Boys | $50,000 |
| Nov 07 | CNMLM | Brad Gunn Memorial | $50,000 |
| Nov 07 | WBSBS | Harvest Series | $25,000 |
| Nov 09 | WBSBS | Harvest Series | $25,000 |
Horses For Sale
|
Horse Name
|
Sex
|
Price
|
|---|---|---|
|
Colt
|
$12,000
|
|
|
Colt
|
$15,000
|
|
|
Filly
|
$12,000
|
|
|
Colt
|
$15,000
|
|
|
Filly
|
$12,500
|
|
|
Gelding
|
$20,000
|
|
|
Mare
|
$5,500
|
|
|
Mare
|
|
|
|
Colt
|
$25,000
|
|
|
Filly
|
|
Wagering Data
Amount wagered on Canadian races for
Oct 31, 2026:
$3,059,745*
|
2026 YTD |
2025 YTD |
|
|---|---|---|
| $462,269,340 | $469,792,906 | -1.60% |
|
2026 average mutuel per race |
2025 average mutuel per race |
|
| $ 54,180.65 |
$ 49,755.66 |
8.89% |
(* not official CPMA data)
Homepage Headlines
Major & Featured Races
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Nov 05 | DD F | Matron Top $ | $115,000 |
| Nov 05 | DD F | Matron Top $ | $115,000 |
| Nov 05 | DD F | Matron Top $ | $115,000 |
| Nov 05 | DD F | Matron Top $ | $115,000 |
| Nov 05 | PHL F | Liberty Bell (PA-Sired) Div | $60,000 |
| Nov 05 | PHL F | Liberty Bell (PA-Sired) Div | $60,000 |
| Nov 06 | PHL F | Liberty Bell (PA-Sired) Div | $60,000 |
| Nov 06 | HOP S | The Hazel Park Div | $50,000 |
| Nov 06 | HOP S | The Hazel Park Div | $50,000 |
| Nov 06 | HOP S | The Hazel Park Div | $50,000 |
| Nov 06 | HOP S | The Hazel Park Div | $50,000 |
| Nov 08 | PHL F | Liberty Bell (PA-Sired) Div | $60,000 |
| Date | Track | Name of Race | Purse |
|---|---|---|---|
| Nov 05 | DD F | Matron Top $ | $115,000 |
| Nov 05 | DD F | Matron Top $ | $115,000 |
| Nov 05 | DD F | Matron Top $ | $115,000 |
| Nov 05 | DD F | Matron Top $ | $115,000 |
| Nov 05 | PHL F | Liberty Bell (PA-Sired) Div | $60,000 |
| Nov 05 | PHL F | Liberty Bell (PA-Sired) Div | $60,000 |
| Nov 06 | PHL F | Liberty Bell (PA-Sired) Div | $60,000 |
| Nov 06 | HOP S | The Hazel Park Div | $50,000 |
| Nov 06 | HOP S | The Hazel Park Div | $50,000 |
| Nov 06 | HOP S | The Hazel Park Div | $50,000 |
| Nov 06 | HOP S | The Hazel Park Div | $50,000 |
| Nov 08 | PHL F | Liberty Bell (PA-Sired) Div | $60,000 |





